Pantalon holster stretch PW3 – Portwest PW305
Pantalon holster stretch PW3, 12 poches.
Noir · du 28 (EU 44) au 48 (EU 64)
Prix dégressifs (TTC / pièce) : dès 10 pcs CHF 71.16 · dès 25 pcs CHF 67.41 · dès 50 pcs CHF 63.67
| Couleur: Noir |
Pantalon holster PW305 : 12 poches stretch
Le pantalon PW305 en polycoton stretch de la gamme PW3 offre des poches genouillères préformées et une longueur d'entrejambe réglable.
Poches holster, porte-badge caché, taille élastiquée sur les côtés, 12 poches et sans métal : le pantalon holster noir des artisans.
Points forts
- Tissu stretch en sergé bidirectionnel pour une liberté de mouvement et un confort accru
- Taille élastiquée pour un bon maintien
- Support d'identification caché dans une poche
- Compatible avec les détecteurs de métaux : Non magnétique – sans nickel ni métaux ferreux
- 12 poches de rangement
- 1 boucle pour marteau
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Tissu UPF 40+ : bloque 98 % des rayons UV
- Lavable en machine à 60 °C
- Ajustement amélioré
- Porte-badge amovible
Caractéristiques techniques
| Référence | Portwest PW305 |
|---|---|
| Normes | EN 14404 type 1 niveau 0 – protection des genoux (avec genouillères Portwest S156) Certifié CE |
| Coloris | Noir |
| Tailles | 28 (EU 44) au 48 (EU 64) |
| Composition | Extérieur : Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne 245 g/m² · empiècements : 600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU |
| Protection UV | UPF 40+ |
| Entretien | Lavage à 60 °C · pas de javel · sèche-linge autorisé · séchage suspendu sans essorage · repassage max. 150 °C · pas de nettoyage à sec |
| Documents | Fiche technique (PDF) Déclaration UE de conformité |
Guide des tailles
Mesures du vêtement en cm. Astuce : mesurez à plat un pantalon qui vous va bien et comparez.
| Taille | 28 (EU 44) | 30 (EU 46) | 32 (EU 48) | 33 (EU 49) | 34 (EU 50) | 36 (EU 52) | 38 (EU 54) | 40 (EU 56) | 41 (EU 57) | 42 (EU 58) | 44 (EU 60) | 46 (EU 62) | 48 (EU 64) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (à plat) | 36,5 | 39 | 41,5 | 42,75 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 52,75 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| Tour de hanches (à plat) | 48,5 | 51 | 53,5 | 54,75 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 64,75 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
| Longueur d'entrejambe | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Un doute sur la taille ? Venez essayer au showroom à Genève ou appelez-nous au +41 22 772 07 80.
Ajoutez le logo de votre entreprise
Notre atelier à Genève brode ou imprime votre logo sur ce pantalon, au cœur, au dos ou sur la manche. Une solution simple et économique pour habiller toute votre équipe à vos couleurs.