Pantalon holster Essentials – Portwest ES720
Pantalon holster économique, poches genouillères, 9 poches.
Noir · du 28 (EU 44) au 50 (EU 66)
Prix dégressifs (TTC / pièce) : dès 10 pcs CHF 24.60 · dès 25 pcs CHF 23.31 · dès 50 pcs CHF 22.02
| Couleur: Noir |
Pantalon holster ES720 : polyvalent et économique
Le pantalon ES720 en polycoton Kingsmill robuste offre des poches holster généreuses et des poches genouillères à ouverture par le bas (EN 14404 avec S156).
Neuf poches, taille élastiquée sur les côtés, bouton caché et longueur de jambe extensible : le pantalon holster au meilleur prix.
Points forts
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Tissu pré rétréci
- Compatible avec les détecteurs de métaux : Non magnétique – sans nickel ni métaux ferreux
- Fermeture bouton caché
- Taille élastiquée pour un bon maintien
- 9 poches de rangement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- 1 boucle pour marteau
- Lavable en machine à 60 °C
- Sans métal apparent : ne raye pas les surfaces
Caractéristiques techniques
| Référence | Portwest ES720 |
|---|---|
| Normes | EN 14404 type 1 niveau 0 – protection des genoux (avec genouillères Portwest S156) Certifié CE |
| Coloris | Noir |
| Tailles | 28 (EU 44) au 50 (EU 66) |
| Composition | Extérieur : Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton 245 g/m² |
| Entretien | Lavage à 60 °C · pas de javel · sèche-linge à basse température · séchage suspendu · repassage max. 150 °C · nettoyage à sec professionnel possible |
| Documents | Fiche technique (PDF) Déclaration UE de conformité |
Guide des tailles
Mesures du vêtement en cm. Astuce : mesurez à plat un pantalon qui vous va bien et comparez.
| Taille | 28 (EU 44) | 30 (EU 46) | 32 (EU 48) | 33 (EU 49) | 34 (EU 50) | 36 (EU 52) | 38 (EU 54) | 40 (EU 56) | 41 (EU 57) | 42 (EU 58) | 44 (EU 60) | 46 (EU 62) | 48 (EU 64) | 50 (EU 66) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (à plat) | 36,5 | 39 | 41,5 | 42,75 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 52,75 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
| Tour de hanches (à plat) | 49 | 51,5 | 54 | 55,25 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 65,25 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 |
| Longueur d'entrejambe | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Un doute sur la taille ? Venez essayer au showroom à Genève ou appelez-nous au +41 22 772 07 80.
Ajoutez le logo de votre entreprise
Notre atelier à Genève brode ou imprime votre logo sur ce pantalon, au cœur, au dos ou sur la manche. Une solution simple et économique pour habiller toute votre équipe à vos couleurs.